受付時間・診療時間
午前診9:00~12:00受付時間 8:30~12:00 | |||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● |
午後診14:30~16:30受付時間 14:00~16:30 | |||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
● | ● | ● | ● | ● | / |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前診9:00~12:00受付時間 8:30~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
午後診14:30~16:30受付時間 14:00~16:30 | ● | ● | ● | ● | ● | / |
外来休診日 土曜午後・日曜・祝日・年末年始(12/30、31、1/1、2、3)
※担当医が変更になる場合は、受付横の掲示板にてお知らせしております。
外来診療担当表
時間帯 | 診療科目 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[午前診] 9:00〜12:00 |
内科 | 田口 | 向瀨 | 向瀨 | 田口 | 毛利 | 田口 |
岩崎(糖尿) | 毛利 | 担当医 | 二階堂 | 岩崎(糖尿) | 石井/鈴木(交代制) | ||
二階堂 | 半田 | 河嶋 | 半田 | 河嶋 | 片山 | ||
半田 | - | - | - | - | - | ||
外科 | 土屋 | 担当医 | 土屋 | 井上 | 土屋 | 井上 | |
整形外科 | 棚瀬 | 松田 | 担当医 | 棚瀬 | 松田 | 担当医 | |
担当医 | 野村 | - | 担当医 | 芳野 | - | ||
[午後診] 14:30〜16:30 |
内科 | 向瀨 | 毛利 | 担当医 | 磯尾 | 二階堂 | - |
内科 | 河嶋 | ||||||
外科 | 土屋 | - | 百武 | - | - | - | |
整形外科 | 増田 | - | 担当医 | 山中 | 芳野 | - | |
泌尿器科 | 担当医 | - | - | - | - | - | |
13:00〜15:00 | 糖尿外来 | - | - | 岩崎 | - | - | - |
2024.03.08
(※1)土曜日の内科外来(3診)は石井先生・鈴木先生の交替制
人工透析担当表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 10:45〜11:30 | 野阪/井上 | 井上/二階堂 | 二階堂 | 磯尾/向瀨 | 田口/二階堂 | 向瀨 |
午後 15:30〜16:30 | - | 向瀨 | - | 向瀨 | - | 田口 |
夜間 18:15〜19:00 | 野阪 | - | 向瀨 | - | 田口 | - |